PFC فنکشن کے ساتھ MEAN WELL SP-150 سیریز 150W سنگل آؤٹ پٹ

خصوصیات
- یونیورسل AC ان پٹ / مکمل رینج
- بلٹ ان ایکٹو PFC فنکشن، PF>0.93
- تحفظات: شارٹ سرکٹ / اوورلوڈ / اوور والیومtage / زیادہ درجہ حرارت
- بلٹ ان مستقل کرنٹ محدود کرنے والا سرکٹ
- ریموٹ آن آف کنٹرول (اختیاری)
- پاور آن کے لیے ایل ای ڈی اشارے
- 100% فل لوڈ برن ان ٹیسٹ
- PFC:67KHz PWM:134KHz پر فکسڈ سوئچنگ فریکوئنسی
- 3 سال وارنٹی
تفصیلات
| ماڈل | ایس پی-150-3.3 | ایس پی-150-5 | ایس پی-150-7.5 | ایس پی-150-12 | ایس پی-150-13.5 | ایس پی-150-15 | ایس پی-150-24 | ایس پی-150-27 | ایس پی-150-48 | |
| آؤٹ پٹ | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | 
| ریٹیڈ کرنٹ | 30A | 30A | 20A | 12.5A | 11.2A | 10A | 6.3A | 5.6A | 3.2A | |
| موجودہ رینج | 0 ~ 30A | 0 ~ 30A | 0 ~ 20A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 11.2A | 0 ~ 10A | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 5.6A | 0 ~ 3.2A | |
| ریٹیڈ پاور | 99W | 150W | 150W | 150W | 151.2W | 150W | 150W | 151.2W | 153.6W | |
| لہر اور شور (زیادہ سے زیادہ) نوٹ 2۔ | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 250mVp-p | |
| والیومTAGای اے ڈی جے۔ رینج | 3.14 ~ 3.63V | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.25V | 11.4 ~ 13.2V | 12.8 ~ 14.9V | 14.3 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 25.7 ~ 29.7V | 45.6 ~ 52.8V | |
| والیومTAGای رواداری نوٹ 3۔ | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| لائن ریگولیٹری | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| لوڈ ریگولیشن | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| سیٹ اپ ، وقت کو بڑھیں | مکمل لوڈ پر 700ms ، 40ms۔ | |||||||||
| ہولڈ اپ ٹائم (قسم) | مکمل بوجھ پر 20ms | |||||||||
| ان پٹ | والیومTAGای رینج | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||||||
| فریکوئنسی رینج | 47 ~ 63Hz | |||||||||
| پاور فیکٹر (ٹائپ) | PF>0.93/230VAC PF>0.97/115VAC پورے بوجھ پر | |||||||||
| ایفی سی NCY (Typ.) | 73% | 77.5% | 81% | 84% | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| AC کرنٹ (قسم) | 2.5A / 115VAC 1.2A / 230VAC | |||||||||
| انورش کرینٹ (ٹائپ۔) | اسٹارٹ 45A / 230VAC | |||||||||
| لیکیج کرنٹ | <2mA / 240VAC | |||||||||
| تحفظ | اوورلوڈ | 105 ~ 150% ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور | ||||||||
| تحفظ کی قسم: مسلسل کرنٹ کو محدود کرنا، غلطی کی حالت کو ہٹانے کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ | ||||||||||
| VOL پرTAGE | 3.63 ~ 4.46V | 5.5 ~ 6.75V | 8.25 ~ 10.13V | 13.2 ~ 16.2V | 14.85 ~ 18.2V | 16.5 ~ 20.25V | 26.4 ~ 32.4V | 29.7 ~ 36.45V | 52.8 ~ 64.8V | |
| تحفظ کی قسم: شٹ ڈاؤن o/p والیومtagای ، وصولی کے لیے دوبارہ طاقت | ||||||||||
| اوور ٹمپریچر | بند کریں o/p والیومtagای، درجہ حرارت کم ہونے کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ | |||||||||
| فنکشن | ریموٹ کنٹرول (آپشن) | CN1:4 ~ 10VDC پاور آن، <0 ~ 0.8VDC پاور آف | ||||||||
| ماحولیات | ورکنگ TEMP۔ | -10 ~ +55℃ (آؤٹ پٹ لوڈ ڈیریٹنگ وکر کو دیکھیں) | ||||||||
| ورکنگ نمی | 20 90 ~٪ RH غیر condensing | |||||||||
| اسٹوریج کا درجہ حرارت، نمی | -20 ~ +85 ℃ ، 10 ~ 95 R RH۔ | |||||||||
| TEMP. گتانک | ± 0.05٪/℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||||
| وائبریشن | 10 ~ 500Hz، 2G 10 منٹ./1 سائیکل، 60 منٹ۔ ہر ایک X، Y، Z محور کے ساتھ | |||||||||
| حفاظت اور EMC 
 | حفاظتی معیارات | UL60950-1 منظور شدہ | ||||||||
| وولسٹینڈ وول۔TAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| تنہائی مزاحمت | I/PO/P، I/P-FG، O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/ 70% RH | |||||||||
| EMC اخراج | EN55032 (CISPR32) کلاس B,EN61000-3-2,-3 کی تعمیل | |||||||||
| EMC امیونٹی | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 کی تعمیل؛ ENV50204، EN55024، ہلکی صنعت کی سطح، معیار A | |||||||||
| دوسرے | ایم ٹی بی ایف | 191.2K گھنٹے منٹ MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||||
| ڈائمینشن | 199*99*50mm (L*W*H) | |||||||||
| پیکنگ | 0.76 کلوگرام؛ 20pcs / 16.4Kg / 1.21CUFT | |||||||||
| نوٹ | 
 | |||||||||
مکینیکل تفصیلات


 ٹرمینل پن نمبر اسائنمنٹ
ٹرمینل پن نمبر اسائنمنٹ
| پن نمبر | اسائنمنٹ | پن نمبر | اسائنمنٹ | ||
| 1 | AC / L | 4,5 | DC آؤٹ پٹ - وی | ||
| 2 | AC / N | 6,7 | DC آؤٹ پٹ + V | ||
| 3 | FG | ||||
ریموٹ آن/آف(CN1):JST S2B-XH یا مساوی (اختیاری)
| پن نمبر | اسائنمنٹ | ملن ہاؤسنگ | ٹرمینل | 
| 1 | RC+ | JST XHP یا اس کے مساوی | JST SXH-001T-P0.6 یا اس کے مساوی | 
| 2 | RC- | 
بلاک ڈا یآ گرام

منحنی خطوط

آؤٹ پٹ ڈیرٹنگ VS ان پٹ والیوم۔tage

دستاویزات / وسائل
|  | PFC فنکشن کے ساتھ MEAN WELL SP-150 سیریز 150W سنگل آؤٹ پٹ [پی ڈی ایف] ہدایات دستی SP-150 سیریز 150W سنگل آؤٹ پٹ PFC فنکشن کے ساتھ، SP-150 سیریز، PFC فنکشن کے ساتھ 150W سنگل آؤٹ پٹ | 
 





